远洋山水房价:
均价11000元/平方米
|
涨幅 --
价格说明:以上为尾房价格
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2009-04-02 | 11000元/平方米 | 以上为尾房价格 | ||
| 2009-03-18 | 11000元/平方米 | 以上为尾房价格 | ||
| 2009-02-23 | 11000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-01-06 | 12500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2008-12-05 | 15500元/平方米 | 为毛坯价格,一次性付款9.6折,按揭9.8折,精装修17000元/平 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2009-04-02 | 11000元/平方米 | 以上为尾房价格 | ||
| 2009-03-18 | 11000元/平方米 | 以上为尾房价格 | ||
| 2009-02-23 | 11000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-01-06 | 12500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2008-12-05 | 15500元/平方米 | 为毛坯价格,一次性付款9.6折,按揭9.8折,精装修17000元/平 | ||
| 2008-11-04 | 15500元/平方米 | 为毛坯价格,一次性付款9.6折,按揭9.8折,精装修17000元/平 | ||
| 2008-10-16 | 15500元/平方米 | 以上为毛坯房均价,精装修均价17000元/平方米,一次性付款9.6折,按揭9.8折 | ||
| 2008-07-31 | 16000元/平方米 | 14200元/平方米 | 毛坯房均价16000元/平,精装房17000元/平。一次性付款打9.6折,银行按揭9.8折,首付最低30%;24号楼均价17800元/平方米,25号楼均价16800元/平方米,23号楼价格14000元/平方米 | |
| 2008-05-12 | 16800元/平方米 | 23楼14000元,24楼17800元,25楼16800元,一次性付款96折,银行按揭98折 | ||
| 2008-01-25 | 16800元/平方米 | 以上为25号楼均价,24号楼均价17800元/平方米,23号楼均价14000元/平方米,一次性付款、分期付款,一次性付款9.8折 | ||
| 2007-09-13 | 14000元/平方米 | 一次性付款、分期付款 | ||
| 2007-08-01 | 14000元/平方米 | 以上为23号楼均价,28号楼均价11000元/平方米,一次性付款、分期付款 | ||
| 2007-07-16 | 12950元/平方米 | 以上为23号楼开盘价格,一次性付款、分期付款 | ||
| 2007-05-21 | 10500元/平方米 | 以上为28号楼开盘价格,一次性付款、分期付款 | ||
| 2007-05-18 | 9500元/平方米 | 以上为西区三期27号楼价格,26号楼价格10000元/平方米。28号楼均价10000元/平方米,一次性付款、分期付款 | ||
| 2007-03-08 | 9300元/平方米 | 以上为西区三期27号楼价格,26号楼价格9800元/平方米。一次性付款、分期付款 | ||
| 2007-01-12 | 9300元/平方米 | 以上为西区三期26、27号楼价格。一次性付款、分期付款 | ||
| 2006-12-12 | 8800元/平方米 | 以上为27号楼价格。一次性付款、分期付款 | ||
| 2006-11-20 | 7500元/平方米 | 以上为一期31号楼尾房价格,二期预计价格:8500元/平方米。一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2006-08-09 | 7500元/平方米 | 塔楼均价:7500元/平方米,板楼已售完,一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2006-06-28 | 7200元/平方米 | 塔楼均价:7200元/平方米,板楼已售完,一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2006-06-01 | 6800元/平方米 | 塔楼均价:6800元/平方米,板楼均价:7500元/平方米,一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2006-03-09 | 8000元/平方米 | 5900元/平方米 | 5300元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2005-09-23 | 6100元/平方米 | 5700元/平方米 | 5000元/平方米 | 南区一期均价:5700元/平方米,一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2005-06-13 | 6000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭、分期付款 | ||
| 2005-03-24 | 6000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭、分期付款 | ||
| 2004-10-28 | 5300元/平方米 | 一次性付款、银行按揭、分期付款 | ||
| 2004-10-28 | 5300元/平方米 | 一次性付款、银行按揭、分期付款 | ||
| 2004-05-27 | 4800元/平方米 | 一次性付款、银行按揭、分期付款 | ||
| 2004-03-29 | 4500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭、分期付款 | ||
| 2003-06-23 | 4500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭、分期付款 |
远洋山水周边楼盘房价走势图
- 楼盘名称 趋势图 当前房价 涨幅 历史最高价 历史最低价







